indoposnews.co.id – Gala Award Superbrands Indonesia’s Choice 2025 mengantarkan 58 pemilik merek terkenal meraih penghargaan. Mengusung tema Reog Ponorogo, Ajang bergengsi lembaga arbiter internasional yang terkemuka dan terpercaya di 90 negara digelar di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan (26/09).
Baca Juga : Superbrands Apresiasi 50 Merek
Superbrands yang diberikan kepada merek-merek yang telah melalui proses seleksi ketat dari Nielsen dan Team Superbrands dengan lima kriteria penilaian, meliputi market dominance, longevity, good will, customer loyalty dan overall market acceptance
“Merek-merek yang menyandang status Superbrands, berhak untuk mencantumkan Superbrands seals dalam kemasan produk dan materi marketing communication untuk konsumsi publik” terang CEO Superbrands Indonesia, Grandtyana Mayasari.
Lima kriteria penilaian tersebut menjadi acuan Nielsen dalam penyelenggaraan survey di enam kota besar, yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar.
“ Malam Gala Award ini hadir sebagai perayaan atas prestasi yang diraih oleh para pemilik merek” ujar Grandtyana.
Baca Juga : Bukti Loyalitas Konsumen yang Tinggi, Freshmag Raih Indonesia Best Brand Award 2024
Superbrands Indonesia senantiasa mengedukasi masyarakat melalui kampanye digital #KonsumenPintar : Kenali – Seleksi – Baru Beli, untuk meningkatkan kesadaran agar membeli dan mengkonsumsi produk dan layanan berkualitas yang telah teruji, terpercaya dan berlogo Superbrands.
“Penghargaan Superbrands merupakan bentuk apresiasi kepada para pemilik merek yang sukses membangun merek melalui perencanaan strategis, inisiatif-inisiatif dan program inovasi yang berorientasi market, sehingga produk dan layanannya bukan sekedar kebutuhan, keinginan dan permintaan tetapi menjadi solusi bagi konsumen Indonesia,” terangnya.
Superbrands Indonesia menyelenggarakan brand and marketing assessment untuk memperkuat brand value dan kegiatan-kegiatan inovatif yang melibatkan para pemilik merek dalam rangkaian program di setiap tahunnya, seperti Smart Festival dan Superbrands Baby League.
Gala Awards Superbrands Indonesia’s Choice 2025 mengusung tema Reog Ponorogo. Pemilihan tema ini merujuk pada sejarah dan filosofi bahwa Reog Ponorogo adalah produk inovasi untuk merespon situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu, menjadi sebuah pertunjukan ikonik.
“Reog Ponorogo merupakan pertunjukan tim yang memiliki insight bagi para pemilik merek tentang bagaimana membangun kekuatan merek, menjaga kesetiaan pelanggan dan berpikir cerdas untuk memberikan solusi kepada konsumen dalam situasi dan kondisi yang cepat berubah, melalui inovasi,” paparnya. (ash)
Berikut nama-nama 58 brand
| No | Brand | KATAGORY | |
| 1 | DETOSLIM | DIET HERBAL SUPPLEMENT | |
| 2 | COBRA | Grease Lubricant | |
| 3 | GREE | AIR CONDITIONER | |
| 4 | GOGOMALL | TV MEDIA | |
| 5 | MINISO | LIFESTYLE RETAIL STORE | |
| 6 | CENTREPARK | PARKING SERVICE MANAGEMENT | |
| 7 | HASSTON | HAND TOOLS | |
| 8 | BLACK RHINO | LAS MACHINE | |
| 9 | HANNOCHS | LAMP & LIGHTING | |
| 10 | ARASHI | HOME APPLIANCES | |
| 11 | SIRUP KURNIA | SYRUP | |
| 12 | BODIMAX | GYM EQUIPMENT & HOME FITNESS | |
| 13 | GT MAN | MALE UNDERWEAR | |
| 14 | NACHI | TAPE | |
| 15 | IN THE BOX | VACUUM SPRINGBED | |
| 16 | CENTRAL | SPRINGBED | |
| 17 | BAGUS | MOTHBALLS | |
| 18 | SWALLOW | MOTHBALLS | |
| 19 | BAGUS KAPUR AJAIB | INSECTICIDES | |
| 20 | WINN GAS | STOVE | |
| 21 | WINN GAS | STOVE HOSE | |
| 22 | WINN GAS | GAS CYLINDER REGULATOR | |
| 23 | JUMBO | BRAKE FLUID | |
| 24 | JUMBO | SHOCK ABSORBER OIL | |
| 25 | AKIO | MOTOR VEHICLE SPARE PART & TOOLS | |
| 26 | LG | AIR CONDITIONER | |
| 27 | RINTIK SKINCARE | STRETCH MARK OIL AND CREAM | |
| 28 | INTI SOLAR | SOLAR WATER HEATER | |
| 29 | HATARI | CRACKER/MALKIST | |
| 30 | TEKIRO | TOOLS | |
| 31 | RYU | POWERTOOLS | |
| 32 | REXCO | MULTIPURPOSE LUBRICANT | |
| 33 | BOLT CAT | CAT FOOD | |
| 34 | BOLT DOG | DOG FOOD | |
| 35 | FEDERAL OIL | LUBRICANT OIL | |
| 36 | TACO | VINYL FLOORING | |
| 37 | TERRY PALMER | TOWEL | |
| 38 | MERAH PUTIH | TOWEL | |
| 39 | MORNING WHISTLE | TOWEL | |
| 40 | VIVAN | CHARGER | |
| 41 | ROBOT | POWERBANK | |
| 42 | SAMONO | HOUSEHOLD APPLIANCES | |
| 43 | UNILAND SPRINGBED | SPRINGBED | |
| 44 | UNILAND SLEEP | VACUUM SPRINGBED | |
| 45 | SANIA | Cooking Oil | |
| 46 | SANIA | FLOUR | |
| 47 | SANIA | RICE | |
| 48 | BENINGS CLINIC | BEAUTY CLINIC | |
| 49 | BENINGS CLINIC | BEAUTY PRODUCT | |
| 50 | MAKUKU | DIAPERS | |
| 51 | SCUTO | CAR SALON | |
| 52 | FORTRESS | STEEL DOOR | |
| 53 | INEWS | TRUSTED NATIONAL TV | |
| 54 | OKEZONE | TRUSTED ONLINE NEWS | |
| 55 | PALOMA | Architectural & Sanitary Hardware | |
| 56 | AICE | ICE CREAM | |
| 57 | TRANS VISION | PAID TV | |
| 58 | TRAC | CAR RENTAL |



























